
PAN Dulce (50%)
- RECETA BáSICA
- DESCARGAR FICHA
Premezcla | 5 Kgs. | 25 Kgs. |
Harina 000 | 5 Kgs. | 25 Kgs. |
Margarina | 1.2 Kg. | 6 Kg. |
Levadura | 0.4 Kg | 2 Kg. |
Agua | 3.6 lts. | 18 lts. |
Frutas | 6 Kg | 30 Kg |
Esencias a Gusto |
Contacto
- Tel: 4713-8881
- Fax: 4713-1331
- ayn@alimentosynegocios.com.ar
- Erasmo 928 Gral. San martin (1650)
Productos Relacionados | |||
---|---|---|---|
-Poner en la amasadora la premezcla, manteca o margarina, levadura, esencias, la harina y el agua reservando parte de ella incorporando de a poco si hace falta. | -Glace | ||
-Amasar a velocidad lenta durante 8 minutos, pasando a rápida durante 5 minutos mas aprox. hasta formar una masa suave, sedosa y con buena liga. Tapar y dejar descansar durante algunos minutos. | |||
-Incorporar la fruta, amasar en forma lenta hasta que se incorpore con la masa. | |||
-Retirar, cortar las piezas deseadas, bollar y colocar en pilotín. Fermentar a 80 % de humedad y 35 º de temperatura, hasta ¾ puntos. | |||
- Hornear a 180 º aprox. con un golpe de vapor al comienzo. | |||
Detalle
-RECOMENDACIONES UTILES: - Asegúrese de no sobrecalentar el amasijo durante el proceso de amasado. - Haga su propia evaluación en función de los datos anteriormente sugeridos (temperatura, tiempos del modo de uso según las condiciones de trabajo de cada lugar). - Hornear con el tiraje cerrado. - Establecer un tiempo exacto de coccion de acuerdo al tamano de las piezas. - El exceso de horneado hará perder humedad al producto. - Ante cualquier duda consulte a nuestro departamento tecnico.
-VENTAJAS DEL PRODUCTO: - Facilita la operatoria de la preparación, logrando la disminución del costo operativo. - Logra una uniformidad en el producto terminado. - Mejora las condiciones higiénicas.